Linjesträckning
Från den 5 september 2010 går denna linje även över Drottninggatan och Järntorget.
- Mineralgatan
- Bussgatan
- Vivallaringen
- Poesigatan
- Vivalla Centrum
- Poesigatan
- Hedgatan
- Hertig Karls Allé
- Västra Nobelgatan
- Östra Bangatan
- Resecentrum
- Östra Bangatan -Östra Nobelgatan
- Alnängsgatan
- Fredsgatan
- Faktorigatan
- Södra Grev Rosengatan
- Oljevägen
- Skebäcksbron
- Bygärdesgatan
- Ormestagatan
- Universitetsgatan
- Fakultetsgatan
| Hållplatser | Anslutande linjer |
|---|---|
| Skiffergatan | 2 |
| Lundby centrum | 2 |
| Gnejsvägen | 2 |
| Strofgatan | 2 |
| Versgatan | 2 |
| Poesigatan | 2 |
| Vivalla centrum | 2 |
| Poesigatan | 2 |
| Eurostop | 2 |
| Stångjärnsgatan | 2 |
| Lövstagatan | 2 |
| Tegnérlunden | 2, 3, 4 |
| Viktoriagatan | 3 |
| Resecentrum (läge x) | 3, 5, 7, 8, 21, 22, 23, 26 |
| Usö Huvudentré M-F-husen | 3, 6, 7, 8, 21, 22, 23, 24, 25 |
| USÖ Akut A-B-E-husen | 3 |
| USÖ L-huset | 3. Hållplatsen trafikeras endast i en riktning. |
| USÖ Slussen | 3 |
| Skebäcksbron | 3 |
| Wadköpingsvägen | 3 |
| Norensbergsgatan | 3 |
| Bygärdesgatan | 3 |
| Salsmästaregatan | |
| Ingenjörsgatan | |
| Holländargatan | |
| Valsaregatan | |
| Tärnvägen | |
| Tybblelundsvägen | |
| Universitetet | 4 |
